BASS-N-TUBES DELTA REGION
DATE: 3/9/2008
LOCATION: Whites Slough
  ANGLER WEIGHT BF # FISH POINTS
1 Dan Chester 13.63 4.90 5 50
2 Jeremy Brumbelow 12.98 7.01 5 49
3 Mitch Teman 12.54   5 48
4 Jon Burgstrom 11.54   5 47
5 Dave Ryle 11.18 6.24 4 46
6 Jeff Wilson 10.86   4 45
7 Gil Mora 10.35   5 44
8 Robert Linden 6.92   5 43
9 Mike Ayers 5.09   2 42
10 Taylor Capilla 4.34   2 41
11 Daniel Balaba 3.16   2 40
12 Doug Tyler 3.07   2 39
13 Greg Calcagno 1.10   1 38
14 Cliint Ryle 0.00   0 19
15 Dave Monteiro 0.00   0 19
16 Robert Middleton 0.00   0 19
17 Scott Rouhier 0.00   0 19
18 Steve Couts 0.00   0 19
19 Theresa Couts 0   0 19
20 Rich Caro 0   0 19
21          
22          
23          
24